Size Guide
RING SIZE GUIDE
-
Wrap string or paper around the base of your finger.
-
Mark the point where the ends meet with a pen.
-
Measure the string or paper with a ruler (mm).
-
Pick the closest measurement on the ring size chart to find your ring size
CIRCUMFERENCE (mm) |
DIAMETER OF RING (mm) |
BARE JEWELS SIZE |
USA & CANADA |
AUSTRALIA & NZ |
ASIA | EUROPE |
49.3 | 15.7 | 5 | 5 | J | 9 | 49 |
51.8 | 16.5 | 6 | 6 | L | 11 | 51.5 |
54.4 | 17.3 | 7 | 7 | N | 14 | 54 |
56.9 | 18.2 | 8 | 8 | P | 16 | 56.5 |
59.5 | 19 | 9 | 9 | R | 18 | 59 |
62.1 | 19.8 | 10 | 10 | T | 20 | 61.5 |
65 | 20.6 | 11 | 11 | V 1/2 | 23 | 64 |
67.2 | 21.4 | 12 | 12 | X 1/2 | 25 |
68 |